品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,航天 |
無錫冠亞冷熱一體機典型應用于:
高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統、蒸飽系統控溫、材料低溫高溫老化測試、
組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制
型號 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介質溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | ||||||||||||
導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量壓力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
壓縮機 | 海立 | 艾默生谷輪/丹佛斯渦旋壓縮機 | |||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar G3/8 | 800L/H 1.5bar~4bar G1/2 | 1000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 2000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | |||||||
外型尺寸(水)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |||||||
外形尺寸 (風)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||||||
隔爆尺寸(風) cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | |||||||
正壓防爆(水)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 120*110*195 | |||||||
常規重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
電源 380V 50HZ | AC 220V 50HZ 3.6kW | 5.6kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 20kW | |||||||
選配風冷尺寸cm | / | 50*68*145 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / |
制冷加熱循環一體機穩定運行的使用須知
制冷加熱循環一體機穩定運行的使用須知
制冷加熱循環一體機基本由電氣、制冷多個系統組成,因此一旦設備出現問題,應地對整個設備系統進行檢查和綜合分析,所以,為了保證制冷加熱循環一體機的運行,需要注意以下使用須知。
1、制冷加熱循環一體機建議放在環境溫度為8℃~28℃,對不具備此條件的實驗室,須配備適當的空調或散熱裝置。
2、堅持專人管理維護,有條件的單位應不定期派專人到供方工廠培訓學習,以獲得較專-業的維護、維修的經驗和能力。
3、固定每3個月清洗一次冷凝器,對于壓縮機采用風冷冷卻的,應定期檢修冷凝風機并對冷凝器進行去污除塵以保證其良好的通風換熱性能。對于壓縮機采用水冷冷卻的,除須保證其進水壓力與進水溫度外,還須保證相應流量,并定期對冷凝器內部進行清洗除垢以獲取其持續的換熱性能。
4、定期清洗蒸發器:因試品的潔凈等級各異,在強制風循環作用下蒸發器上會凝聚很多塵埃等小顆粒物體,應定期進行清洗。
5、循環風葉、冷凝器風機清潔和平衡與清洗蒸發器相似,因試驗箱的工作環境各異,循環風葉和冷凝器風機上會凝聚很多塵埃等小顆粒物體,應定期進行清洗。
6、制冷加熱循環一體機每次試驗完畢后將溫度設定在環境溫度附近,工作30分鐘左右后再切斷電源,并擦干凈工作室內壁。
7、長期停機不使用時應定期每半月給產品通電,通電時間不小于1小時。